HostKvm新年促销香港VPS:5.6美元/月,60美元/年,支持支付宝,另有美国/新加坡/日本/韩国/俄罗斯机房
HostKVM的2022年新年促销活动来了,全场8折,HostKvm的中国香港、美国、新加坡、日本、韩国、俄罗斯机房都参加促销,全部KVM虚拟化,除最低配置外其他套餐都可选Linux/Windows操作系统。HostKvm另外还有一款香港机房的特价套餐,性价比非常高。HostKvm老牌商家了,速度稳定不超售,不管是建站还是做其他用途都非常合适,支持支付宝。
Hostkvm美国圣何塞VPS测评:延迟超低,三网直连,电信CN2 GIA,联通CN2,速度稳定适合建站
HostKVM韩国VPS测评:CN2 GIA线路延迟超低,硬件性能强悍,建站看视频均可
HostKVM官网
HostKVM官方网站地址:https://www.hostkvm.com
HostKVM从2013年运营至今,全部KVM虚拟化,可选windows系统,目前有中国香港、新加坡、日本、美国洛杉矶、圣何塞、韩国机房。支持支付宝、微信、paypal,不欢迎折腾用户,每个月可免费重装系统5次,超过一次收费3元。
HostKVM优惠促销活动
HostKVM优惠码newyear2021 购买下面特价套餐减15美元
HostKVM本次促销一款特价香港VPS,可以使用上面的优惠码,配置为:1核CPU、4G内存、30GB硬盘、750GB月流量、50Mbps峰值带宽、1个IPv4、可选Linux/Windows,优惠后60美元/年,点此入手
HostKVM优惠码hostkvm 8折优惠,全场可用,长期有效
HostKVM中国香港平价KVM VPS,香港云地国际机房:
1核CPU | 2核CPU | 2核CPU | 4核CPU |
2G内存 | 4G内存 | 4G内存 | 8G内存 |
40GB硬盘 | 40GB硬盘 | 60GB硬盘 | 100GB硬盘 |
500GB流量 | 1TB流量 | 1.5TB流量 | 2TB流量 |
50Mbps带宽 | 50Mbps带宽 | 50Mbps带宽 | 50Mbps带宽 |
1个ipv4 | 1个ipv4 | 1个ipv4 | 2个ipv4 |
仅Linux | Linux/windows | Linux/windows | Linux/windows |
6.8美元/月 | 7.6美元/月 | 10.8美元/月 | 28美元/月 |
点此入手 | 点此入手 | 点此入手 | 点此入手 |
以上为使用8折优惠码后的价格,下同
HostKVM中国香港招牌KVM VPS,BGP+CN2线路:
香港招牌HK-Plan1 | 香港招牌HK-Plan2 | 香港招牌HK-Plan3 | 香港招牌HK-Plan4 |
1核CPU | 2核CPU | 2核CPU | 4核CPU |
2G内存 | 4G内存 | 4G内存 | 8G内存 |
40GB硬盘 | 40GB硬盘 | 60GB硬盘 | 80GB硬盘 |
120GB流量 | 150GB流量 | 240GB流量 | 400GB流量 |
10Mbps带宽 | 10Mbps带宽 | 10Mbps带宽 | 10Mbps带宽 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 | 2个IPv4 |
仅Linux | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows |
7.6美元/月 | 9.6美元/月 | 12美元/月 | 28美元/月 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
HostKVM中国香港防护KVM VPS,接驳亚太/欧美BGP清洗中心,单IP配备最大50Gbps流量清洗防护:
香港防护HKFW-Plan1 | 香港防护HKFW-Plan2 | 香港防护HKFW-Plan3 | 香港防护HKFW-Plan4 |
2核CPU | 2核CPU | 2核CPU | 4核CPU |
2G内存 | 4G内存 | 4G内存 | 8G内存 |
40GB硬盘 | 40GB硬盘 | 60GB硬盘 | 80GB硬盘 |
300GB流量 | 500GB流量 | 800GB流量 | 1200GB流量 |
20Mbps带宽 | 20Mbps带宽 | 20Mbps带宽 | 20Mbps带宽 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 | 2个IPv4 |
30Gbps防御 | 30Gbps防御 | 50Gbps防御 | 30Gbps防御 |
仅Linux | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows |
28美元/月 | 36美元/月 | 52美元/月 | 76美元/月 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
HostKVM俄罗斯vps,KVM虚拟化,BGP+RETN+CN2多线接驳,VPS小学生建议入手第二款,性价比最高:
俄罗斯RU-Plan1 | 俄罗斯RU-Plan2 | 俄罗斯RU-Plan3 | 俄罗斯RU-Plan4 |
1核CPU | 2核CPU | 2核CPU | 4核CPU |
2G内存 | 4G内存 | 4G内存 | 8G内存 |
30GB硬盘 | 40GB硬盘 | 60GB硬盘 | 80GB硬盘 |
500GB流量 | 1000GB流量 | 1500GB流量 | 2000GB流量 |
30Mbps带宽 | 30Mbps带宽 | 30Mbps带宽 | 30Mbps带宽 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 | 2个IPv4 |
仅Linux | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows |
6.8美元/月 | 7.6美元/月 | 12.8美元/月 | 28美元/月 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
HostKVM新加坡VPS,KVM虚拟化,接驳CN2、PCCW、Singtel等BGP网路:
1核CPU | 2核CPU | 2核CPU | 4核CPU |
2G内存 | 4G内存 | 4G内存 | 8G内存 |
20GB硬盘 | 30GB硬盘 | 40GB硬盘 | 80GB硬盘 |
750GB流量 | 1.2TB流量 | 2TB流量 | 4TB流量 |
20M带宽 | 30M带宽 | 30M带宽 | 30M带宽 |
1个ipv4 | 1个ipv4 | 1个ipv4 | 2个ipv4 |
仅Linux | Linux/windows | Linux/windows | Linux/windows |
6美元/月 | 6.8美元/月 | 10美元/月 | 28美元/月 |
点此入手 | 点此入手 | 点此入手 | 点此入手 |
HostKVM日本VPS,KVM虚拟化,日本东京/日本大阪区域下单时:
1核CPU | 2核CPU | 2核CPU | 4核CPU |
2G内存 | 4G内存 | 4G内存 | 8G内存 |
20GB硬盘 | 30GB硬盘 | 40GB硬盘 | 80GB硬盘 |
750GB流量 | 1.2TB流量 | 2TB流量 | 4TB流量 |
20M带宽 | 30M带宽 | 30M带宽 | 30M带宽 |
1个ipv4 | 1个ipv4 | 1个ipv4 | 2个ipv4 |
仅Linux | Linux/windows | Linux/windows | Linux/windows |
5.6美元/月 | 6.4美元/月 | 12美元/月 | 28美元/月 |
点此入手 | 点此入手 | 点此入手 | 点此入手 |
HostKVM韩国vps,CN2线路,KVM虚拟化,除最便宜套餐外其他都可选Windows系统,VPS小学生建议入手第二款,性价比最高:
1核CPU | 2核CPU | 2核CPU | 4核CPU |
2G内存 | 4G内存 | 4G内存 | 8G内存 |
30GB硬盘 | 30GB硬盘 | 40GB硬盘 | 80GB硬盘 |
500GB流量 | 1TB流量 | 1.5TB流量 | 2TB流量 |
20M带宽 | 30M带宽 | 30M带宽 | 30M带宽 |
1个ipv4 | 1个ipv4 | 1个ipv4 | 2个ipv4 |
仅Linux | Linux/windows | Linux/windows | Linux/windows |
6.8美元/月 | 7.6美元/月 | 12美元/月 | 28美元/月 |
点此入手 | 点此入手 | 点此入手 | 点此入手 |
Hostkvm美国VPS,圣何塞CN2 GIA线路,KVM虚拟化:
1核CPU | 2核CPU | 2核CPU | 4核CPU |
2G内存 | 4G内存 | 4G内存 | 8G内存 |
25GB硬盘 | 50GB硬盘 | 60GB硬盘 | 100GB硬盘 |
1TB流量 | 1.5TB流量 | 2.5TB流量 | 5TB流量 |
40M带宽 | 50M带宽 | 50M带宽 | 50M带宽 |
1个ipv4 | 1个ipv4 | 1个ipv4 | 2个ipv4 |
仅Linux | Linux/windows | Linux/windows | Linux/windows |
6美元/月 | 6.8美元/月 | 10美元/月 | 28美元/月 |
点此入手 | 点此入手 | 点此入手 | 点此入手 |
HostKVM机房测试
HostKVM韩国机房测速地址:http://krbgp.speedtest.hostkvm.com
HostKVM中国香港CN2机房测速地址:http://hkkwbgp.speedtest.hostkvm.com
HostKVM新加坡机房测速地址:http://sg.speedtest.hostkvm.com
HostKVM日本机房测速地址:http://jpty.speedtest.hostkvm.com
HostKVM美国机房测速地址:http://ussj.speedtest.hostkvm.com
HostKVM中国香港国际机房测速地址:http://hkcdglobal.speedtest.hostkvm.com