time4vps立陶宛VPS/大硬盘VPS三折:1.2欧元/月起,Windows VPS五折
time4vps的所有Linux VPS三折、Windows VPS五折促销中,还是time4vps祖传的立陶宛机房,其中廉价VPS和存储VPS优惠后最低才1.2欧元,性价比还是很高的,Windows VPS有正版许可证,价格也不贵,无需优惠码自动五折。只是立陶宛机房到国内速度一般,大家可以参考VPS小学生三年前的测评。
扩展阅读:time4vps立陶宛Container VPS测评:硬件不错,比较适合移动用户
time4vps官网
time4vps官方网站地址:https://www.time4vps.com
time4vps是一家成立于2003年的立陶宛服务器公司,主营立陶宛机房的Linux VPS、Windows VPS、存储VPS、cPanel许可证等业务。
time4vps优惠促销活动
time4vps优惠码VPS70OFF 所有Linux套餐3折优惠
time4vps立陶宛vps,Container VPS套餐,OpenVZ虚拟化,性能可以参考VPS小学生上面的测评:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ipv4 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 2G | 20GB | 2TB | 100Mbps | 1个 | 1.2欧元/月 | 点此购买 |
1核 | 4G | 40GB | 4TB | 100Mbps | 1个 | 1.5欧元/月 | 点此购买 |
2核 | 8G | 80GB | 8TB | 100Mbps | 1个 | 2.4欧元/月 | 点此购买 |
4核 | 16G | 160GB | 16TB | 100Mbps | 1个 | 3.9欧元/月 | 点此购买 |
6核 | 24G | 240GB | 24TB | 100Mbps | 1个 | 7.2欧元/月 | 点此购买 |
8核 | 32G | 320GB | 32TB | 100Mbps | 1个 | 13.5欧元/月 | 点此购买 |
以上为使用3折优惠码后的价格,下同
time4vps立陶宛Linux VPS套餐,这个是KVM虚拟化,比较受欢迎的便宜vps套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ipv4 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 2G | 20GB | 4TB | 100Mbps | 1个 | 1.5欧元/月 | 点此购买 |
1核 | 4G | 40GB | 8TB | 100Mbps | 1个 | 2.4欧元/月 | 点此购买 |
2核 | 8G | 80GB | 16TB | 100Mbps | 1个 | 3.9欧元/月 | 点此购买 |
4核 | 16G | 160GB | 24TB | 100Mbps | 1个 | 7.2欧元/月 | 点此购买 |
6核 | 24G | 240GB | 32TB | 100Mbps | 1个 | 13.5欧元/月 | 点此购买 |
8核 | 32G | 320GB | 64TB | 100Mbps | 1个 | 26.4欧元/月 | 点此购买 |
time4vps立陶宛大硬盘vps,OpenVZ虚拟化:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ipv4 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512M | 256GB | 2TB | 100Mbps | 1个 | 1.2欧元/月 | 点此购买 |
1核 | 1G | 512GB | 4TB | 100Mbps | 1个 | 1.5欧元/月 | 点此购买 |
1核 | 2G | 1024GB | 8TB | 100Mbps | 1个 | 2.4欧元/月 | 点此购买 |
1核 | 4G | 2048GB | 16TB | 100Mbps | 1个 | 3.9欧元/月 | 点此购买 |
1核 | 6G | 3072GB | 24TB | 100Mbps | 1个 | 7.2欧元/月 | 点此购买 |
1核 | 8G | 4096GB | 32TB | 100Mbps | 1个 | 13.5欧元/月 | 点此购买 |
time4vps机房测试
time4vps立陶宛机房测试IP及测速文件:https://lg.time4vps.com
以上就是VPS小学生和您分享的“time4vps立陶宛VPS/大硬盘VPS三折:1.2欧元/月起,Windows VPS五折”,希望对大家有所帮助,如果大家还有什么问题的话,欢迎在下面评论留言,VPS小学生知无不言!